Flexible Grundrisse
Optimal geschnittene Wohnungen mit je zwei oder drei Zimmern. Wohnflächen von 70 m² bis 119 m².
Flexible Grundrisse
Optimal geschnittene Wohnungen mit je zwei oder drei Zimmern. Wohnflächen von 70 m² bis 119 m².
3 Stadthäuser
17 Wohnungen
70 – 144 m²
3 Stadthäuser
17 Wohnungen
70 m² bis 144 m²
Grundrisstyp 1
Gesamtgröße | 144,25 m² |
Wohnen | 40,62 m² | Küche | 8,85 m² |
Schlafen 1 | 14,75 m² |
Schlafen 2 | 15,20 m² |
Gast | 6,56 m² | Diele | 6,88 m² |
Bad 1 | 6,62 m² |
Bad 2 | 5,26 m² |
Kammer | 5,81 m² |
Flur | 3,08 m² |
Terrasse* | 30,62 m² |
Download Grundrisstyp 1
Grundrisstyp 2
Gesamtgröße | 119,98 m² |
Wohnen | 30,34 m² | Küche | 10,63 m² |
Schlafen 1 | 17,72 m² |
Schlafen 2 | 11,41 m² |
Diele | 9,33 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,87 m² |
Kammer | 6,61 m² |
Terrasse* | 24,98 m² |
Download Grundrisstyp 2
Grundrisstyp 3
Gesamtgröße | 119,19 m² |
Wohnen | 27,58 m² | Küche | 12,26 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Diele | 15,14 m² |
Flur | 5,41 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,81 m² |
Kammer | 7,20 m² |
Terrasse* | 24,98 m² |
Download Grundrisstyp 3
Grundrisstyp 4
Gesamtgröße | 104,09 m² |
Wohnen | 30,34 m² | Küche | 10,63 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Gast | 11,41 m² |
Diele | 9,33 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,87 m² |
Kammer | 6,61 m² |
Balkon* | 9,09 m² |
Download Grundrisstyp 4
Grundrisstyp 5
Gesamtgröße | 103,30 m² |
Wohnen | 27,58 m² | Küche | 12,26 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Diele | 15,14 m² |
Flur | 5,41 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,81 m² |
Kammer | 7,20 m² |
Balkon* | 9,09 m² |
Download Grundrisstyp 5
Grundrisstyp 6
Gesamtgröße | 70,94 m² |
Wohnen, Küche und Diele | 37,14 m² |
Schlafen | 13,17 m² |
Bad | 5,29 m² |
Terrasse* | 15,34 m² |
Download Grundrisstyp 6
Grundrisstyp 7
Gesamtgröße | 72,54 m² |
Wohnen, Küche und Diele | 35,97 m² |
Schlafen | 14,68 m² |
Bad | 6,55 m² |
Terrasse* | 15,34 m² |
Download Grundrisstyp 7
Grundrisstyp 1
Gesamtgröße | 144,25 m² |
Wohnen | 40,62 m² | Küche | 8,85 m² |
Schlafen 1 | 14,75 m² |
Schlafen 2 | 15,20 m² |
Gast | 6,56 m² | Diele | 6,88 m² |
Bad 1 | 6,62 m² |
Bad 2 | 5,26 m² |
Kammer | 5,81 m² |
Flur | 3,08 m² |
Terrasse* | 30,62 m² |
Download Grundrisstyp 1
Grundrisstyp 2
Gesamtgröße | 119,98 m² |
Wohnen | 30,34 m² | Küche | 10,63 m² |
Schlafen 1 | 17,72 m² |
Schlafen 2 | 11,41 m² |
Diele | 9,33 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,87 m² |
Kammer | 6,61 m² |
Terrasse* | 24,98 m² |
Download Grundrisstyp 2
Grundrisstyp 3
Gesamtgröße | 119,19 m² |
Wohnen | 27,58 m² | Küche | 12,26 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Diele | 15,14 m² |
Flur | 5,41 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,81 m² |
Kammer | 7,20 m² |
Terrasse* | 24,98 m² |
Download Grundrisstyp 3
Grundrisstyp 4
Gesamtgröße | 104,09 m² |
Wohnen | 30,34 m² | Küche | 10,63 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Gast | 11,41 m² |
Diele | 9,33 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,87 m² |
Kammer | 6,61 m² |
Balkon* | 9,09 m² |
Download Grundrisstyp 4
Grundrisstyp 5
Gesamtgröße | 103,30 m² |
Wohnen | 27,58 m² | Küche | 12,26 m² |
Schlafen | 17,72 m² |
Diele | 15,14 m² |
Flur | 5,41 m² |
Bad | 7,09 m² |
WC | 1,81 m² |
Kammer | 7,20 m² |
Balkon* | 9,09 m² |
Download Grundrisstyp 5
Grundrisstyp 6
Gesamtgröße | 70,94 m² |
Wohnen, Küche und Diele | 37,14 m² |
Schlafen | 13,17 m² |
Bad | 5,29 m² |
Terrasse* | 15,34 m² |
Download Grundrisstyp 6
Grundrisstyp 7
Gesamtgröße | 72,54 m² |
Wohnen, Küche und Diele | 35,97 m² |
Schlafen | 14,68 m² |
Bad | 6,55 m² |
Terrasse* | 15,34 m² |
Download Grundrisstyp 7
WOHNUNGSÜBERSICHT
HAUS A
Wohnung | Größe | Zimmer | Etage | Grundrisstyp |
01 | 119,19 m² | 2 | EG | 3 |
02 | 119,98 m² | 3 | EG | 2 |
03 | 103,30 m² | 2 | 1. OG | 5 |
04 | 104,09 m² | 3 | 1. OG | 4 |
05 | 72,54 m² | 2 | DG | 7 |
06 | 72,50 m² | 2 | DG | 6 |
HAUS B
Wohnung | Größe | Zimmer | Etage | Grundrisstyp |
07 | 119,19 m² | 2 | EG | 3 |
08 | 110,31 m² | 3 | EG | 2 |
09 | 103,30 m² | 2 | 1. OG | 5 |
10 | 104,09 m² | 3 | 1. OG | 4 |
11 | 72,54 m² | 2 | DG | 7 |
12 | 72,50 m² | 2 | DG | 6 |
HAUS C
Wohnung | Größe | Zimmer | Etage | Grundrisstyp |
13 | 118,88 m² | 2 | EG | 3 |
14 | 110,31 m² | 3 | EG | 2 |
15 | 103,33 m² | 2 | 1. OG | 5 |
16 | 104,09 m² | 3 | 1. OG | 4 |
17 | 144,25 m² | 4 | DG | 1 |
Verkaufsbüro Duhnen Living
Am Seedeich 29
27472 Cuxhaven
T 05764 9412122
M 0171 8711589
info@duhnen-living.de